Nel tempo l’offerta commerciale delle pavimentazioni in legno si è progressivamente arricchita di nuove specie legnose, così ampliando sia le possibilità di scelta basate sul puro senso estetico che quelle dettate da particolari destinazioni d’uso.
Scientificamente il legno viene identificato secondo uno specifico nome botanico, che tuttavia per comodità viene sostituito da denominazioni di natura commerciale che risultano più facilmente comprensibili al mercato.
Conoscere esattamente il nome commerciale della specie legnosa in abbinamento con la sua provenienza geografica è condizione propedeutica per avere informazioni certe sia sulle caratteristiche del legname impiegato che sul suo comportamento fisico-meccanico nel tempo.
Di seguito vengono indicate una serie di specie legnose con relative zone di provenienza e caratteristiche:
| Specie legnosa | Nome Botanico | Provenienza | Reazione alla luce | Durezza | Massa volumica al 12% di umidità |
| Rovere | Quercus petraia | Europa | Buona stabilità di colore | Elevata | 550 – 970 kg/m³ |
| Acero Europeo | Acer pseudoplatanus | Europa | Buona stabilità di colore | Medio elevata | 580 – 740 kg/m³ |
| Ciliegio Europeo | Prunus avium | Europa | Buona stabilità di colore | Medio elevata | 550 – 800 kg/m³ |
| Faggio Europeo | Fagus selvatica | Europa | Buona stabilità di colore | Elevata | 520 – 930 kg/m³ |
| Frassino Europeo | Fraxinus excelsior | Europa | Buona stabilità di colore | Elevata | 520 – 870 kg/m³ |
| Acero Canadese | Acer saccharum | Canada | Buona stabilità di colore | Elevata | 650 – 750 kg/m³ |
| Cabreuva Vermelha | Myroxilon balsamum | Sud America | Buona stabilità di colore | Molto elevata | 850 – 1100 kg/m³ |
| Doussiè Africa | Afzelia pachyloba | Africa centro - occidentale | Soggetto a variazioni di colore | Medio elevata | 700 – 1000 kg/m³ |
| Iroko | Clorophora excelsa | Africa centro - occidentale | Soggetto a variazioni di colore | Medio elevata | 560 – 750 kg/m³ |
| Jatoba | Hymenaea courbaril | Brasile | Soggetto a variazioni di colore | Elevata | 750 – 1100 kg/m³ |
| Morado | Machaerium scleroxylon tul. | Bolivia-Brasile | Soggetto a variazioni di colore | Molto elevata | 750 – 950 kg/m³ |
| Sirari | Copaifera chodatiana | Bolivia-Brasile | Soggetto a variazioni di colore | Molto elevata | 820 – 1000 kg/m³ |
| Tek | Tectona grandis | Asia | Soggetto a variazioni di colore | Elevata | 580 – 750 kg/m³ |
| Wenge | Millettia laurentii | Africa centro – occidentale | Soggetto a variazioni di colore | Molto elevata | 630 – 980 kg/m³ |
| Noce | Juglans regia L. | Europa | Buona stabilità di colore | Elevata | 630 – 750 kg/m³ |
| Olivo | Olea europaea L. | Europa | Buona stabilità di colore | Molto elevata | 820 – 1020 kg/m³ |
Rimini 20/05/2011 - 20/05/2011Incontro formativo "Sottofondi a secco e pavimentazioni da esterno".Dubai 17/05/2011 - 19/05/2011La Gravina Group a Dubai tra le eccellenze dell’artigianato Made in Italy.Firenze 30/04/2011 - 08/05/201175° Art - Mostra Internazionale dell'Artigianato
Potenza"Abitare sostenibile. Il patrimonio edilizio verso l’era solare.”
Bari“Ripensare il futuro. Il patrimonio edilizio verso l’era solare.”
Gravina in Puglia“Efficienza energetica negli edifici pubblici”.
Le pavimentazioni di legno per esterni
[Estratto da "Lapis 8" - Gennaio 2011] Conclusa la proiezione la parola è passata a |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
FEDERLEGNO - AIPPL |
|||||||||
| Gravina Parquet Group è iscritta all' AIPPL Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno. maggiori informazioni ![]() ![]() |